Classement 2011/2012 Fédérale 3 Masculine Poule 16 - Seniors A
| Pos. | Club | Points | J. | V. | N. | D. | + | - | Diff. | bo | bd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villars les Dombes | 72 | 18 | 16 | 0 | 2 | 479 | 222 | 257 | 6 | 2 |
| 2 | Pontarlier | 69 | 18 | 16 | 0 | 2 | 427 | 214 | 213 | 4 | 1 |
| 3 | Villefranche | 58 | 18 | 12 | 0 | 6 | 387 | 197 | 190 | 6 | 4 |
| 4 | Olympique Besançon (Seniors A) | 49 | 18 | 9 | 0 | 9 | 396 | 252 | 144 | 6 | 7 |
| 5 | Champagnole | 44 | 18 | 9 | 0 | 9 | 352 | 304 | 48 | 3 | 5 |
| 6 | Ambérieu | 41 | 18 | 8 | 0 | 10 | 329 | 278 | 51 | 4 | 5 |
| 7 | Belleville | 34 | 18 | 6 | 0 | 12 | 229 | 233 | -4 | 2 | 8 |
| 8 | Moulins | 34 | 18 | 7 | 1 | 10 | 222 | 331 | -109 | 2 | 2 |
| 9 | Couches | 25 | 18 | 5 | 1 | 12 | 170 | 411 | -241 | 0 | 3 |
| 10 | St-Apollinaire-Talant | 5 | 18 | 1 | 0 | 17 | 127 | 676 | -549 | 0 | 1 |
Prochain(s) match(s)
|
||||||||||||||||
Dernier(s) match(s)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement
2011/2012
| 1 - | Villars les Dombes | 72 |
| 2 - | Pontarlier | 69 |
| 3 - | Villefranche | 58 |
| 4 - | Olympique Besançon (Seniors A) | 49 |
| 5 - | Champagnole | 44 |
| 6 - | Ambérieu | 41 |
| 7 - | Belleville | 34 |
| 8 - | Moulins | 34 |
| 9 - | Couches | 25 |
| 10 - | St-Apollinaire-Talant | 5 |
















































































